Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Capacitatea de încărcare [kg] | 14 000 (N272 / 3) | 18 000(N272 / 6) |
|---|---|---|
| Capacitatea cutiei de încărcare [m 3 ] | 13.4 | 13.4 |
| Lungime / Lățime / Înălțime [mm] | 7925/2550/3390 | 7925/2650/3445 |
| Dimensiunile interne ale cutiei de încărcare lungime / lățime / înălțime [mm] | 5000/2000/1350 | 5000/2000/1350 |
| Înălțime de încărcare [mm] | 2870 | 2925 |
| Greutatea bordurilor [kg] | 6580 | 7680 |
| Cerere de energie [KM] | 135 | 140-150 |
| adaptor | verticală cu 2 rotori de răspândire | verticală cu 2 rotori de răspândire |
| Lățime de răspândire [mm] * | 8.000 – 12.000 | 8.000 – 12.000 |
Imi place!