Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | OGYH-5,2 H | OGYH-6,2 H | OGYH-6,5 H | OGYH-7,3 H | OGYH-8,3 H | OGYH-9,3 H |
| Lățime de lucru (m) | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Lățime de transport (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Închidere | Hidraulic | |||||
| Putere nec. (CP) | 75 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 |
| Greutatea (kg) | 2100 | 2400 | 2700 | 2850 | 3150 | 3500 |
| Productivitate (ha/h) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 |
| Varianta | Purtat, fix | |||||
| GYŰRŰSHENGEREK | ||||||
| Típus | OGYH-5,2 H | OGYH-6,2 H | OGYH-6,5 H | OGYH-7,3 H | OGYH-8,3 H | OGYH-9,3 H |
| Munkaszélesség (m) | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Szállítási szélesség (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Csukása | Hidraulikus | |||||
| Erőgépigény (LE) | 75 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 |
| Súlya (kg) | 2100 | 2400 | 2700 | 2850 | 3150 | 3500 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 |
| Gépkapcsolás módja | Vontatott, fix pontról | |||||
Imi place!