Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | EEP-300 | EEP-600 | EEP-1000 | EEP-1500 |
| Lățime cadru (m) | 8 | 12 | 12, 15, 18 | 12,15,18 |
| Înălțime cadru | 0,45-1 | 0,45-1 | 0,45-1 | 0,45-1 |
| Consum (l) | 40-740 | 40-740 | 40-740 | 40-740 |
| Productivitate (ha/h) | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Cisterna(l) | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
| Performanța pompei(l/min) | 79 Imovilli D82 | 110 Imovilli D82 | 110 (Imovilli D82 D113) | 110 (Imovilli D82 D113) |
| Duze | 8 | 24 | 30 | |
| Amestecare pesticide | hidraulic | hidraulic | hidraulic | hidraulic |
| Nr. Cisterne apă | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Putere nec. (CP) | 45 | 65 | 80 | 110 |
| Opțiuni | duze triple , computerizare | |||
| Greutate (kg) | 170 | 270 | 500 | 900 |
| MODELL | EEP-300 | EEP-600 | EEP-1000 | EEP-1500 |
| Technikai adatok | ||||
| Keretszélesség (m) | 8 | 12 | 12/15/18 | 12 / 15 / 18 |
| Keretmagasság (m) | 0,45-1 | 0,45-1 | 0,45-1 | 0,45-1 |
| Permetlé fogyasztás (liter) | 40-740 | 40-740 | 40-740 | 40-740 |
| Teljesitmény (ha/óra) | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Tartály (liter) | 300 | 600 | 1000 | 1500 |
| Szivattyú teljesitménye(l/min) | 79 Imovilli D82 | 110 Imovilli D82 | 110 (Imovilli D82 D113) | 110 (Imovilli D82 D113) |
| Fúvókák (darab) | 8 | 24 | 30 | |
| Permetlé keverés | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus |
| Viztartály | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Erőgép igény (LE) | 45 | 65 | 80 | 110 |
| Opciók | Kézi szakaszolás, Elektrónikus szakaszolás, Számitógépes vezérlés, Tripla szórófej | |||
| Súly (kg) | 170 | 270 | 500 | 900 |
Imi place!