Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | OAB-2.83 | OAB 3.24 | OAB-3.63 | OAB 4.23 | OAB-4.63 | OAB-5.03 | OAB-5.63 |
| Lățime de lucru | 2.8m | 3.2m | 3.6m | 4.2m | 4.6m | 5m | 5.6m |
| Putere nec. (CP) | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 |
| Nr rânduri | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Masa totala | 630 kg | 1700 kg | 1750 kg | 1900 kg | 2200 kg | 2600 kg | 3000 kg |
| 3 SOR ÁSÓKÉSTENGELLYEL ÉS 1 SOR TÖRŐHENGERREL SZERELT TALAJKÖVETŐ ÁSÓBORONÁK | |||||||
| Típus | OÁB-2,83 | OÁB-3,23 | OÁB-3,63 | OÁB-4,23 | OÁB-4,63 | OÁB-5,03 | OÁB-5,6 |
| Munkaszélesség (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Kivitel | Fix vázas | Hidraulikusan csukható | |||||
| Erőgépigény (LE) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Súly (kg) | 630 | 1550 | 1750 | 1900 | 2200 | 2600 | 3000 |
| Terület teljesítmény (ha/h) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 |
| Ásókés sorok száma (db) | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Gépkapcsolás módja | Függesztett | Vontatott | |||||
| 3 SOR ÁSÓKÉSTENGELLYEL ÉS 2 SOR TÖRŐHENGERREL SZERELT TALAJKÖVETŐ ÁSÓBORONÁK | |||||||
| Típus | OÁB-2,83-2 | OÁB-3,23- | OÁB-3,63-2 | OÁB-4,23-2 | OÁB-4,63-2 | OÁB-5,03-2 | OÁB-5,6-2 |
| Munkaszélesség (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Kivitel | Fix vázas | Hidraulikusan csukható | |||||
| Erőgépigény (LE) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Súly (kg) | 750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 |
| Terület teljesítmény (ha/h) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.6 |
| Ásókés sorok száma (db) | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Gépkapcsolás módja | Függesztett | Vontatott | |||||
Imi place!