Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | OTH-5,2 | OTH-6,2 | OTH-6,5 | OTH-7,3 | OTH-8,3 | OTH-9,3 |
| Lățime de lucru | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Lățime de transport | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Putere nec. | 75 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 |
| Greutatea | 1950 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 |
| Productivitate | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 |
| Varianta | Tractată | |||||
| CAMBRIDGE HENGEREK | ||||||
| Típus | OTH-5,2 | OTH-6,2 | OTH-6,5 | OTH-7,3 | OTH-8,3 | OTH-9,3 |
| Munkaszélesség (m) | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Szállítási szélesség (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Csukása | A gép nyitása-csukása az erőgép előre-hátramenetbe történő mozgásával és hidraulika munkahengerrel történik | |||||
| Erőgépigény (LE) | 75 | 80 | 95 | 110 | 130 | 160 |
| Súlya (kg) | 1950 | 2400 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 |
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | |||||
| RUGÓS SIMÍTÓVAL SZERELT CAMBRIDGE HENGEREK | ||||||
| Típus | OTH-5,2 S | OTH-6,2 S | OTH-6,5 S | OTH-7,3 S | OTH-8,3 S | OTH-9,3 S |
| Munkaszélesség (m) | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 8.3 | 9.3 |
| Szállítási szélesség (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Csukása | A gép nyitása-csukása az erőgép előre-hátramenetbe történő mozgásával és hidraulika munkahengerrel történik | |||||
| Erőgépigény (LE) | 100 | 130 | 140 | 165 | 190 | 220 |
| Súlya (kg) | 2450 | 2830 | 3350 | 3620 | 4000 | 4450 |
| Területteljesítmény (ha/h) | 4.2 | 5 | 5.5 | 6 | 6.7 | 7.5 |
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | |||||
Imi place!