Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
Produse de traditie a Mecanicii Ceahlau, semanatorile de tip SPC prezinta un grad mare de interes pentru fermieri datorita robustetii si usurintei in exploatare. In functie de varianta constructiva aleasa, se pot lucra atat suprafete mari cat si suprafete medii si mici.
Necesar de putere [CP] | 45 – 65 |
---|---|
Latime de lucru [m] | 1.8 – 3.2 |
Numarul de randuri | 4 |
Distributia semintelor | |
Distanta dintre randuri [cm] | 45 – 80 |
Distanta intre boabe pe rand [cm] | 2 – 154 |
Adancime de lucru [cm]* | 4 – 12 |
Tipul brazdarelor de seminte | patina |
Capacitate buncar seminte [l] | 48 x 4 |
Capacitate buncar ingrașaminte [l] | 32 x 4 |
Viteza de lucru [km/h] | 5 – 8 |
Viteza de transport [km/h] | 15 |
Productivitate [ha/h] | 1.1 – 1.8 |
Dimensiuni de gabarit in lucru [Lxlxh](m) | 1.8 x 3 x 2.1 |
Masa [kg] | 712 |
Imi place!