Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| SPECIFICAŢIA | TM Ø 102 | TM Ø 152 | TM Ø 200 |
| Lungime [m] | 2,5 – 12,5 | 2,5 – 12,5 | 10 – 12 |
| Capacitate de transport [to/h] | 6 – 18 | 11 – 40 | 25 – 50 |
| Diametrul gurii de evacuare | 150 | 150 | 200 |
| Putere motor electric [kW] | 1,5 – 3 | 3 – 5,5 | 5,5 – 7,5 |
| Tensiune alimentare [V] | 380 | ||
| Turaţia motorului [rot/min] | 1500 | ||
| Turaţia melcului [rot/min] | 805 | 617 | 460 |
| Dotări opţionale | Şasiu mobil | ||
| Garatos, alsómotoros csőcsiga | |||
| Tipus | TM Ø 102 | TM Ø 152 | TM Ø 200 |
| Hosszúság [m] | 2,5 – 12,5 | 2,5 – 12,5 | 10 – 12 |
| Szallito teljesitmeny [t/h] 0ᵒ - 90ᵒ | 6 – 18 | 11 – 40 | 25 – 50 |
| Csőátmérő (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Villanymotor teljesitmény kW | 1,5 – 3 | 3 – 5,5 | 5,5 – 7,5 |
| Áramellátás [V] | 380 | ||
| Villanymotor fordulatszáma [l/min] | 1500 | ||
| Csiga fordulatszáma [l/min] | 805 | 617 | 460 |
| Opcionális | Mozgó alváz, 2 kerekes | ||
| Védőkosaras csőcsiga | |||||
| Tipus | TM Ø 102 | TM Ø 152 | TM Ø 200 | TM Ø 250 | TM Ø 300 |
| Hosszúság [m] | 1,5 – 12,5 | 2,5 – 12,5 | 3,2 – 12,2 | 3 – 12 | 3 – 12 |
| Szallito teljesitmeny [t/h] 0ᵒ - 90ᵒ | 3 – 18 | 6 – 40 | 25 – 50 | 40 – 85 | 55 – 130 |
| Csőátmérő (mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Villanymotor teljesitmény kW | 1,5 – 3 | 3 – 5,5 | 3 – 7,5 | 3 – 11 | 4 - 15 |
| Áramellátás [V] | 380 | ||||
| Villanymotor fordulatszáma [l/min] | 1500 | ||||
| Csiga fordulatszáma [l/min] | 966 | 604 | 360 | 360 | 360 |
| Opcionális | Mozgó alváz, 2 kerekes | ||||
Imi place!