Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
Capacitatea de transport 5 – 200 t/h
– Sistem antiretur la capul de actionare
– Suprafata speciala anti-uzura la capul si piciorul elevatorului
– Transmisie indirecta prin lant si pinion
– Tamburul de actionare resapat cu cauciuc pentru evitarea alunecarii benzii cu cupe
– Carcasa superioara demontabila.
– Orificii de curatare la capul de actionare si piciorul elevatorului.
| Tipus | EC 5 | EC 10 | EC 15 | EC 30 | EC 35 | EC 40 | EC 45 | EC 50 |
| Névleges teljesitmény [t/h] | 5 | 10 | 15 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Mennyiségi teljesitmény (m³/óra) | 7,7 | 15,5 | 23,2 | 34,6 | 54,2 | 62 | 69,7 | 77,5 |
| Magasság (m) | max. 21 | max. 21 | max. 21 | max. 21 | max. 21 | max. 21 | max. 21 | max. 21 |
| Serlegek száma (db/m) | 4 | 8 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Serleg űrtartalma (liter) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Serlegek közti távolság (mm) | 256 | 128 | 85 | 174 | 148 | 130 | 116 | 104 |
| Villanymotor teljesitmény [kW] | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Áramellátás [V] | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Villanymotor fordulatszáma [l/min.] | 1380 | 1380 | 1390 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
Imi place!