Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | TM Ø 102 | TM Ø 152 | TM Ø 200 | TM Ø 250 | TM Ø 300 |
| Lungime [m] | 1,5 – 12,5 | 2,5 – 12,5 | 3,2 – 12,2 | 3 – 12 | 3 – 12 |
| Capacitate de transport [to/h] | 3 – 18 | 6 – 40 | 25 – 50 | 40 – 85 | 55 – 130 |
| Diametrul gurii de evacuare [mm] | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Putere motor electric [kW] | 1,5 – 3 | 3 – 5,5 | 3 – 7,5 | 3 – 11 | 4 - 15 |
| Tensiune alimentare (V) | 380 | ||||
| Turaţia motorului [rot/min] | 1500 | ||||
| Turaţia melcului [rot/min] | 966 | 604 | 360 | 360 | 360 |
| Dotări opţionale | Şasiu mobil | ||||
| Hidraulikus szállitócsiga | |
| Tipus | |
| Hosszúság [m] | 3,5 |
| Szallito teljesitmeny [t/h] 0ᵒ - 90ᵒ | 40 - 11 |
| Csőátmérő (mm) | 150 |
| Villanymotor teljesitmény kW | 30 - 80 bar nyomás |
| Áramellátás [V] | - |
| Villanymotor fordulatszáma [l/min] | - |
| Csiga fordulatszáma [l/min] | - |
| Opcionális | - |
Imi place!