Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | OFT-1.4 | OFT-1.6 | OFT-2.0 | OFT-2.2 | OFT-2.5 |
| Greutatea (kg) | 450 | 470 | 570 | 650 | 740 |
| Necesar putere (CP) | 50 | 55 | 70 | 75 | 80 |
| Latime de lucru (m) | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Cadru | fix | fix | fix | fix | fix |
| Diam. Discuri | Ø560, Bellota | ||||
| Nr. Discuri | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 |
| Varianta | Purtată | ||||
| Distanța dintre discuri | 200 mm | 200mm | 201 mm | 200mm | 202 mm |
| FÜGGESZTETT "V" TÁRCSÁK | |||||
| Típus | OFT-1,4 | OFT-1,6 | OFT-2,0 | OFT-2,2 | OFT-2,5 |
| Munkaszélesség (m) | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Szállítási szélesség (m) | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| Kivitel | Fix vázas | ||||
| Erőgépigény (LE) | 50 | 55 | 70 | 75 | 80 |
| Súlya (kg) | 450 | 470 | 570 | 650 | 740 |
| Tárcsalapok száma (db) | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø560, spanyol Bellota tárcsalapok | ||||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 200 | ||||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gépkapcsolás módja | Függesztett | ||||
Imi place!