Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | OKVT-2,8 | OKVT-3,2 | OKVT-3,6 | OKVT-3,8 |
| Greutatea (kg) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Necesar putere (CP) | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Latime de lucru (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
| Latime de transp (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 |
| Cadru | Fixă | |||
| Adancimea de lucru (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Diam. Discuri | Ø560, Bellota | |||
| Nr. Discuri | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Varianta | Tractată | |||
| Distanța dintre discuri | 240 mm | |||
| Cu role din spate | ||||
| Model | OKVT-2,8 E | OKVT-3,2 E | OKVT-3,6 E | OKVT-3,8 E |
| Greutatea (kg) | 1650 | 1760 | 1880 | 2050 |
| Necesar putere (CP) | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Latime de lucru (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
| Latime de transp (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 |
| Cadru | Fixă | |||
| Adancimea de lucru (cm) | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| Diam. Discuri | Ø560, Bellota | |||
| Nr. Discuri | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Varianta | Tractată | |||
| Distanța dintre discuri | 240 mm | |||
| Tipul rolei | rola concasor | |||
| Középnehéz vontatott "V" tárcsák | ||||
| Típus | OKVT-2,8 | OKVT-3,2 | OKVT-3,6 | OKVT-3,8 |
| Munkaszélesség (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 |
| Kivitel | Fix vázas | |||
| Erőgépigény (LE) | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Súlya (kg) | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø560, spanyol Bellota | |||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 mm | |||
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | |||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 70 | 63 | 60 | 60 |
| Max. munkamélység (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Középnehéz vontatott "V" tárcsák elmunkálóval | ||||
| Típus | OKVT-2,8 E | OKVT-3,2 E | OKVT-3,6 E | OKVT-3,8 E |
| Munkaszélesség (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 |
| Kivitel | Fix vázas | |||
| Erőgépigény (LE) | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Súlya (kg) | 1650 | 1760 | 1880 | 2050 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø560, spanyol Bellota | |||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 mm | |||
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | |||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 70 | 63 | 60 | 60 |
| Max. munkamélység (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Elmunkáló típusa | Rugóterhelésű törőhenger | |||
Imi place!