Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | ONVT-3,8 H | ONVT-4,2 H | ONVT- 4,6 H | ONVT- 5,2 H | ONVT 5,6 H | ONVT-6,2 H |
| Greutatea (kg) | 2800 | 2980 | 3200 | 3450 | 4100 | 4550 |
| Necesar putere (CP) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Latime de lucru (m) | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.2 |
| Latime de transp (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cadru | Închise hidraulic. | |||||
| Adancimea de lucru (cm) | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| Diam. Discuri | Ø610, Bellota | |||||
| Nr. Discuri | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Varianta | Rulmenți ST | |||||
| Distanța dintre discuri | 240 mm | |||||
| Cu role din spate | ||||||
| Model | ONVT-3,8 H | ONVT-4,2 H | ONVT- 4,6 H | ONVT- 5,2 H | ONVT 5,6 H | ONVT-6,2 H |
| Greutatea (kg) | 3150 | 3350 | 3600 | 3900 | 4600 | 5100 |
| Necesar putere (CP) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Latime de lucru (m) | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.2 |
| Latime de transp (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cadru | Închise hidraulic. | |||||
| Adancimea de lucru (cm) | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| Diam. Discuri | Ø610, Bellota | |||||
| Nr. Discuri | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Varianta | Rulmenți ST sau rulmenți cu role | |||||
| Distanța dintre discuri | 240 mm | |||||
| Tipul rolei | Ø350 mm rola concasor | |||||
| HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ "V" TÁRCSÁK | ||||||
| Típus | ONVT-3,8 H | ONVT-4,2 H | ONVT-4,6 H | ONVT-5,2 H | ONVT-5,6 | ONVT-6,2 H |
| Munkaszélesség (m) | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.2 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kivitel | Hidraulikusan csukható | |||||
| Erőgépigény (LE) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Súlya (kg) | 2800 | 2980 | 3200 | 3450 | 4100 | 4550 |
| Tárcsalapok száma (db) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø610, spanyol Bellota | |||||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 mm | |||||
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | |||||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 93 | 93 | 90 | 90 | 96 | 100 |
| Munkamélység (mm) | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| Csapágyazása | Hagyományos ST vagy öntvényházas kúpgörgős csapágyazás | |||||
| ELMUNKÁLÓVAL SZERELT, HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ NEHÉZ "V" TÁRCSÁK | ||||||
| Típus | ONVT-3,8 HE | ONVT-4,2 HE | ONVT-4,6 HE | ONVT-5,2 HE | ONVT-5,6E | ONVT-6,2 HE |
| Munkaszélesség (m) | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 5.6 | 6.2 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kivitel | Hidraulikusan csukható | |||||
| Erőgépigény (LE) | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Súlya (kg) | 3150 | 3350 | 3600 | 3900 | 4600 | 5100 |
| Tárcsalapok száma (db) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø610, spanyol Bellota | |||||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 mm | |||||
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | |||||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 93 | 93 | 90 | 90 | 96 | 100 |
| Munkamélység (mm) | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 | 50-250 |
| Csapágyazása | Hagyományos ST vagy öntvényházas kúpgörgős csapágyazás | |||||
| Elmunkáló típusa | Ø350 mm csipkés-pálcás, rugóterhelésű törőhenger | |||||
Imi place!