Te intereseaza sa incerci produsul inainte de achizitie? Solicita un demo!
| Model | ONVT-2,8 | ONVT-3,2 | ONVT-3,6 | ONVT-3,8 | ONVT-4,2 |
| Greutatea (kg) | 1530 | 1730 | 1900 | 2200 | 2550 |
| Necesar putere (CP) | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Latime de lucru (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| Latime de transp (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.4 |
| Cadru | FIX | ||||
| Adancimea de lucru (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Diam. Discuri | Ø610, Bellota | ||||
| Nr. Discuri | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Varianta | Rulmenți ST sau rulmenți cu role | ||||
| Distanța dintre discuri | 240 mm | ||||
| FIX NEHÉZ "V" TÁRCSÁK | |||||
| Típus | ONVT-2,8 | ONVT-3,2 | ONVT-3,6 | ONVT-3,8 | ONVT-4,2 |
| Munkaszélesség (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.4 |
| Kivitel | Fix vázas | ||||
| Erőgépigény (LE) | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Súlya (kg) | 1530 | 1730 | 1900 | 2200 | 2550 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø610, spanyol Bellota | ||||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 mm | ||||
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | ||||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 75 | 71 | 70 | 75 | 82 |
| Max. munkamélység (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Csapágyazása | Hagyományos ST vagy öntvényházas kúpgörgős csapágyazás | ||||
| FIX NEHÉZ "V" TÁRCSÁK ELMUNKÁLÓVAL | |||||
| Típus | ONVT-2,8 E | ONVT-3,2 E | ONVT-3,6 E | ONVT-3,8 E | ONVT-4,2 E |
| Munkaszélesség (m) | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 |
| Szállítási szélesség (m) | 3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 4.4 |
| Kivitel | Fix vázas | ||||
| Erőgépigény (LE) | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 |
| Súlya (kg) | 1780 | 1990 | 2200 | 2550 | 2950 |
| Tárcsalapok száma (db) | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Tárcsalapok átmérője, típusa | Ø610, spanyol Bellota | ||||
| Tárcsalapok osztása (mm) | 240 mm | ||||
| Gépkapcsolás módja | Vontatott | ||||
| Fajlagos súly (kg/tárcsalap) | 75 | 71 | 70 | 75 | 82 |
| Max. munkamélység (cm) | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| Elmunkáló típusa | Rugóterhelésű törőhenger | ||||
| Csapágyazása | Hagyományos ST vagy öntvényházas kúpgörgős csapágyazás | ||||
Imi place!